Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Italy | Croatia | Spain | Slovakia | Albania | Austria | Portugal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 27.161 MW | 1.667 MW | 22.772 MW | 2.080 MW | 689 MW | 4.265 MW | 4.731 MW |
| Producție | 17.844 MW | 1.321 MW | 21.644 MW | 2.565 MW | — | 3.351 MW | 2.700 MW |
| Sold | import 7.474 MW | import 291 MW | import 847 MW | export 546 MW | — | import 1.412 MW | import 2.022 MW |
| Regenerabil | 27,3% | 60,6% | 23,5% | 5,3% | — | 95,8% | 46,5% |
| CO₂ estimat | 364 g/kWh | 262 g/kWh | 230 g/kWh | 62 g/kWh | — | 51 g/kWh | 181 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | — | 80 0,4% | 0 0,0% | — | — | — |
| Eolian | 1.284 7,2% | 718 54,3% | 3.284 15,2% | 1 0,0% | — | 1.400 41,8% | 304 11,3% |
| Hidro | 2.985 16,7% | 17 1,3% | 2.816 13,0% | 98 3,8% | — | 1.644 49,0% | 1.271 47,1% |
| Nuclear | — | — | 5.436 25,1% | 2.191 85,4% | — | — | — |
| Hidrocarburi | 11.639 65,2% | 281 21,3% | 9.352 43,2% | 154 6,0% | — | 18 0,5% | 779 28,9% |
| Cărbune | 475 2,7% | 202 15,3% | — | — | — | — | — |
| Biomasă | 586 3,3% | 66 5,0% | 408 1,9% | 36 1,4% | — | 168 5,0% | 316 11,7% |
| Alte surse | 875 4,9% | 37 2,8% | 268 1,2% | 85 3,3% | — | 122 3,6% | 29 1,1% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.