Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Italy | Spain | Bosnia and Herzegovina | Albania | Croatia | Denmark | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 26.555 MW | 30.172 MW | 487 MW | 1.041 MW | 2.064 MW | 5.264 MW |
| Producție | 23.472 MW | 33.092 MW | 849 MW | — | 1.152 MW | 4.953 MW |
| Sold | import 7.943 MW | import 235 MW | export 726 MW | — | import 1.229 MW | import 2.068 MW |
| Regenerabil | 76,2% | 70,1% | 4,2% | — | 63,7% | 93,5% |
| CO₂ estimat | 161 g/kWh | 92 g/kWh | 1.011 g/kWh | — | 269 g/kWh | 79 g/kWh |
| Fotovoltaic | 14.786 63,0% | 18.736 56,6% | — | — | 427 37,0% | 1.128 22,8% |
| Eolian | 613 2,6% | 2.124 6,4% | 1 0,1% | — | 116 10,0% | 2.928 59,1% |
| Hidro | 1.320 5,6% | 2.228 6,7% | 35 4,1% | — | 127 11,0% | — |
| Nuclear | — | 5.636 17,0% | — | — | — | — |
| Hidrocarburi | 3.958 16,9% | 3.700 11,2% | — | — | 213 18,5% | 116 2,3% |
| Cărbune | 448 1,9% | — | 814 95,8% | — | 201 17,5% | — |
| Biomasă | 577 2,5% | 408 1,2% | — | — | 65 5,6% | 574 11,6% |
| Alte surse | 1.770 7,5% | 260 0,8% | — | — | 4 0,3% | 207 4,2% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.