Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Italy | Denmark | Croatia | Poland | Spain | Bosnia and Herzegovina | Estonia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 21.460 MW | 3.002 MW | 1.644 MW | 12.237 MW | 23.384 MW | 586 MW | 636 MW |
| Producție | 17.670 MW | 5.759 MW | 1.279 MW | 14.781 MW | 22.084 MW | 1.020 MW | 293 MW |
| Sold | import 7.565 MW | export 2.543 MW | import 432 MW | export 3.118 MW | import 1.046 MW | import 361 MW | import 282 MW |
| Regenerabil | 23,4% | 95,4% | 62,2% | 50,5% | 25,8% | 33,6% | 47,6% |
| CO₂ estimat | 383 g/kWh | 54 g/kWh | 256 g/kWh | 418 g/kWh | 220 g/kWh | 707 g/kWh | 355 g/kWh |
| Fotovoltaic | 3 0,0% | 8 0,1% | — | — | 80 0,4% | — | 6 2,2% |
| Eolian | 1.340 7,6% | 5.014 87,1% | 649 50,8% | 7.298 49,4% | 3.756 17,0% | 10 1,0% | 115 39,3% |
| Hidro | 2.135 12,1% | — | 80 6,3% | 72 0,5% | 2.976 13,5% | 333 32,6% | 0 0,1% |
| Nuclear | — | — | — | — | 5.472 24,8% | — | — |
| Hidrocarburi | 12.063 68,3% | 93 1,6% | 281 22,0% | 894 6,0% | 9.128 41,3% | — | 137 46,6% |
| Cărbune | 477 2,7% | — | 199 15,5% | 5.926 40,1% | — | 677 66,4% | — |
| Biomasă | 606 3,4% | 472 8,2% | 66 5,2% | 96 0,6% | 412 1,9% | — | 18 6,0% |
| Alte surse | 1.046 5,9% | 171 3,0% | 4 0,3% | 495 3,4% | 260 1,2% | — | 17 5,9% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.