Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Italy | Cyprus | Slovenia | Poland | Czechia | Croatia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 30.000 MW | 644 MW | 1.188 MW | 14.428 MW | 5.034 MW | 1.727 MW |
| Producție | 22.342 MW | 610 MW | 864 MW | 14.401 MW | 5.714 MW | 905 MW |
| Sold | import 7.659 MW | — | import 294 MW | export 717 MW | export 883 MW | import 849 MW |
| Regenerabil | 19,5% | 0,4% | 19,1% | 55,4% | 8,0% | 46,0% |
| CO₂ estimat | 408 g/kWh | 648 g/kWh | 37 g/kWh | 365 g/kWh | 334 g/kWh | 362 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 2 0,4% | 1 0,1% | — | — | — |
| Eolian | 532 2,4% | 0 0,0% | 0 0,0% | 7.603 52,8% | 116 2,0% | 136 15,1% |
| Hidro | 2.848 12,7% | — | 149 17,2% | 73 0,5% | 72 1,3% | 214 23,7% |
| Nuclear | — | — | 666 77,0% | — | 3.436 60,1% | — |
| Hidrocarburi | 15.937 71,3% | 607 99,6% | 34 3,9% | 921 6,4% | 81 1,4% | 285 31,5% |
| Cărbune | 475 2,1% | — | — | 4.992 34,7% | 1.623 28,4% | 200 22,1% |
| Biomasă | 611 2,7% | — | 15 1,7% | 297 2,1% | 270 4,7% | 66 7,3% |
| Alte surse | 1.939 8,7% | — | — | 515 3,6% | 117 2,1% | 3 0,4% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.