Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Italy | Bulgaria | Poland | Latvia | Croatia | Belgium | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 25.443 MW | 2.685 MW | 14.002 MW | 685 MW | 1.818 MW | 8.334 MW |
| Producție | 19.332 MW | 3.361 MW | 17.206 MW | 622 MW | 1.506 MW | 1.960 MW |
| Sold | import 7.467 MW | export 2.082 MW | export 3.118 MW | import 74 MW | import 258 MW | import 3.103 MW |
| Regenerabil | 53,0% | 6,3% | 64,3% | 95,5% | 72,3% | 69,7% |
| CO₂ estimat | 261 g/kWh | 395 g/kWh | 307 g/kWh | 64 g/kWh | 203 g/kWh | 178 g/kWh |
| Fotovoltaic | 7.022 36,3% | 0 0,0% | 4.105 23,9% | 377 60,6% | 225 14,9% | 273 13,9% |
| Eolian | 577 3,0% | 103 3,1% | 6.777 39,4% | 59 9,5% | 693 46,0% | 1.016 51,8% |
| Hidro | 1.740 9,0% | 106 3,2% | 81 0,5% | 135 21,7% | 105 7,0% | — |
| Nuclear | — | 1.834 54,6% | — | — | — | — |
| Hidrocarburi | 7.101 36,7% | 131 3,9% | 864 5,0% | — | 214 14,2% | 383 19,5% |
| Cărbune | 467 2,4% | 1.179 35,1% | 4.800 27,9% | — | 199 13,2% | — |
| Biomasă | 506 2,6% | 3 0,1% | 92 0,5% | 23 3,7% | 65 4,3% | 77 3,9% |
| Alte surse | 1.919 9,9% | 4 0,1% | 487 2,8% | 28 4,5% | 4 0,3% | 211 10,7% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.