Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Italy | Bosnia and Herzegovina | Portugal | Slovenia | Poland | Denmark | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 20.923 MW | 569 MW | 5.127 MW | 1.914 MW | 17.385 MW | 5.264 MW |
| Producție | 23.785 MW | 868 MW | 2.692 MW | 1.431 MW | 19.661 MW | 4.858 MW |
| Sold | import 7.858 MW | export 491 MW | import 2.740 MW | import 276 MW | export 2.129 MW | import 1.236 MW |
| Regenerabil | 69,8% | 5,3% | 64,8% | 53,0% | 67,1% | 93,7% |
| CO₂ estimat | 190 g/kWh | 1.000 g/kWh | 173 g/kWh | 33 g/kWh | 282 g/kWh | 74 g/kWh |
| Fotovoltaic | 13.631 57,3% | — | 519 19,3% | 706 49,4% | 6.754 34,3% | 702 14,5% |
| Eolian | 472 2,0% | 1 0,1% | 472 17,5% | — | 6.125 31,2% | 3.320 68,3% |
| Hidro | 1.300 5,5% | 45 5,2% | 662 24,6% | 37 2,6% | 71 0,4% | — |
| Nuclear | — | — | — | 666 46,6% | — | — |
| Hidrocarburi | 5.527 23,2% | — | 692 25,7% | 7 0,5% | 958 4,9% | 108 2,2% |
| Cărbune | 451 1,9% | 823 94,7% | — | — | 5.008 25,5% | — |
| Biomasă | 585 2,5% | — | 317 11,8% | 14 1,0% | 239 1,2% | 531 10,9% |
| Alte surse | 1.819 7,6% | — | 29 1,1% | — | 506 2,6% | 197 4,0% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.