Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Italy | Bosnia and Herzegovina | Poland | Lithuania | Cyprus | Portugal | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 28.003 MW | 471 MW | 12.233 MW | 1.101 MW | 665 MW | 4.582 MW |
| Producție | 18.383 MW | 863 MW | 14.899 MW | 819 MW | 629 MW | 2.605 MW |
| Sold | import 8.057 MW | import 309 MW | export 2.799 MW | import 776 MW | — | import 1.901 MW |
| Regenerabil | 20,4% | 22,2% | 49,8% | 89,7% | 23,2% | 40,6% |
| CO₂ estimat | 402 g/kWh | 824 g/kWh | 428 g/kWh | 75 g/kWh | 509 g/kWh | 184 g/kWh |
| Fotovoltaic | 26 0,1% | — | 473 3,2% | 115 14,0% | 134 21,3% | — |
| Eolian | 934 5,1% | 13 1,5% | 6.754 45,3% | 575 70,2% | 12 1,9% | 178 6,8% |
| Hidro | 1.969 10,7% | 180 20,8% | 80 0,5% | 23 2,9% | — | 1.313 50,4% |
| Nuclear | — | — | — | — | — | — |
| Hidrocarburi | 12.515 68,1% | — | 862 5,8% | 22 2,7% | 483 76,8% | 769 29,5% |
| Cărbune | 473 2,6% | 671 77,7% | 6.128 41,1% | — | — | — |
| Biomasă | 574 3,1% | — | 108 0,7% | 22 2,6% | — | 316 12,1% |
| Alte surse | 1.892 10,3% | — | 494 3,3% | 62 7,6% | — | 29 1,1% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.