Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Italy | Albania | Slovenia | Slovakia | Estonia | Poland | Kosovo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 20.409 MW | 738 MW | 1.345 MW | 2.390 MW | 858 MW | 15.177 MW | 405 MW |
| Producție | 20.457 MW | — | 1.344 MW | 2.971 MW | 709 MW | 18.456 MW | 498 MW |
| Sold | import 7.094 MW | — | export 47 MW | import 344 MW | import 106 MW | export 3.067 MW | — |
| Regenerabil | 70,0% | — | 50,0% | 11,1% | 77,9% | 63,3% | 0,0% |
| CO₂ estimat | 186 g/kWh | — | 32 g/kWh | 54 g/kWh | 173 g/kWh | 318 g/kWh | 1.054 g/kWh |
| Fotovoltaic | 11.236 54,9% | — | 630 46,9% | 208 7,0% | 397 56,0% | 5.843 31,7% | — |
| Eolian | 554 2,7% | — | 4 0,3% | 0 0,0% | 142 20,1% | 5.682 30,8% | — |
| Hidro | 1.398 6,8% | — | 28 2,1% | 319 10,7% | — | 71 0,4% | — |
| Nuclear | — | — | 665 49,5% | 2.192 73,8% | — | — | — |
| Hidrocarburi | 4.465 21,8% | — | 7 0,5% | 157 5,3% | 139 19,6% | 911 4,9% | — |
| Cărbune | 314 1,5% | — | 1 0,1% | — | — | 5.371 29,1% | 498 100,0% |
| Biomasă | 611 3,0% | — | 9 0,7% | 29 1,0% | 13 1,8% | 94 0,5% | — |
| Alte surse | 1.879 9,2% | — | — | 67 2,2% | 18 2,5% | 485 2,6% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.