Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Ireland | Portugal | Slovakia | Poland | Slovenia | Latvia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 4.009 MW | 5.127 MW | 2.814 MW | 17.740 MW | 1.884 MW | 798 MW |
| Producție | 148 MW | 2.692 MW | 2.750 MW | 20.076 MW | 1.500 MW | 375 MW |
| Sold | — | import 2.821 MW | import 319 MW | export 2.442 MW | import 344 MW | import 522 MW |
| Regenerabil | 100,0% | 64,8% | 5,9% | 65,6% | 53,2% | 95,7% |
| CO₂ estimat | 11 g/kWh | 173 g/kWh | 52 g/kWh | 296 g/kWh | 42 g/kWh | 65 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 519 19,3% | 50 1,8% | 6.610 32,9% | 729 48,6% | 283 75,5% |
| Eolian | 148 100,0% | 472 17,5% | 0 0,0% | 6.241 31,1% | — | 50 13,3% |
| Hidro | — | 662 24,6% | 299 10,9% | 71 0,4% | 54 3,6% | 13 3,5% |
| Nuclear | — | — | 2.173 79,0% | — | 666 44,4% | — |
| Hidrocarburi | — | 692 25,7% | 148 5,4% | 966 4,8% | 36 2,4% | — |
| Cărbune | — | — | — | 5.444 27,1% | — | — |
| Biomasă | — | 317 11,8% | 17 0,6% | 240 1,2% | 15 1,0% | 13 3,5% |
| Alte surse | — | 29 1,1% | 62 2,3% | 503 2,5% | — | 16 4,3% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.