Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Hungary | Croatia | Slovakia | Poland | Latvia | Slovenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 4.175 MW | 1.781 MW | 2.349 MW | 14.514 MW | 610 MW | 1.808 MW |
| Producție | 2.487 MW | 926 MW | 2.496 MW | 14.861 MW | 429 MW | 708 MW |
| Sold | import 1.827 MW | import 903 MW | export 212 MW | export 912 MW | import 200 MW | import 337 MW |
| Regenerabil | 11,2% | 47,0% | 5,1% | 54,8% | 98,1% | 5,2% |
| CO₂ estimat | 128 g/kWh | 356 g/kWh | 58 g/kWh | 373 g/kWh | 35 g/kWh | 21 g/kWh |
| Fotovoltaic | 26 1,0% | — | 0 0,0% | — | — | 1 0,1% |
| Eolian | 97 3,9% | 154 16,6% | 1 0,0% | 7.775 52,3% | 27 6,3% | 0 0,1% |
| Hidro | 4 0,2% | 216 23,3% | 105 4,2% | 73 0,5% | 388 90,4% | 20 2,9% |
| Nuclear | 1.853 74,5% | — | 2.150 86,2% | — | — | 665 93,9% |
| Hidrocarburi | 158 6,4% | 285 30,7% | 146 5,8% | 913 6,1% | — | 6 0,9% |
| Cărbune | 146 5,9% | 203 21,9% | — | 5.292 35,6% | — | — |
| Biomasă | 151 6,1% | 66 7,1% | 22 0,9% | 295 2,0% | 6 1,4% | 15 2,1% |
| Alte surse | 51 2,1% | 3 0,3% | 72 2,9% | 513 3,5% | 8 1,9% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.