Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Croatia | Slovakia | Poland | Montenegro | Lithuania | Czechia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 1.792 MW | 2.229 MW | 13.475 MW | — | 1.411 MW | 5.312 MW |
| Producție | 1.506 MW | 3.139 MW | 17.206 MW | 247 MW | 1.434 MW | 6.614 MW |
| Sold | export 98 MW | export 453 MW | export 3.998 MW | export 226 MW | import 476 MW | export 1.067 MW |
| Regenerabil | 72,3% | 11,6% | 64,3% | 19,4% | 96,1% | 28,3% |
| CO₂ estimat | 203 g/kWh | 55 g/kWh | 307 g/kWh | 852 g/kWh | 57 g/kWh | 196 g/kWh |
| Fotovoltaic | 225 14,9% | 104 3,3% | 4.105 23,9% | — | 914 63,8% | 1.422 21,5% |
| Eolian | 693 46,0% | 1 0,0% | 6.777 39,4% | 48 19,4% | 419 29,2% | 107 1,6% |
| Hidro | 105 7,0% | 556 17,7% | 81 0,5% | — | 23 1,6% | 141 2,1% |
| Nuclear | — | 2.196 69,9% | — | — | — | 3.501 52,9% |
| Hidrocarburi | 214 14,2% | 161 5,1% | 864 5,0% | — | 21 1,5% | 84 1,3% |
| Cărbune | 199 13,2% | — | 4.800 27,9% | 199 80,6% | — | 984 14,9% |
| Biomasă | 65 4,3% | 35 1,1% | 92 0,5% | — | 22 1,5% | 272 4,1% |
| Alte surse | 4 0,3% | 88 2,8% | 487 2,8% | — | 35 2,4% | 101 1,5% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.