Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Croatia | Latvia | Estonia | Poland | Slovakia | Bosnia and Herzegovina | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 2.041 MW | 689 MW | 673 MW | 14.864 MW | 2.462 MW | 918 MW |
| Producție | 1.066 MW | 220 MW | 311 MW | 16.228 MW | 3.019 MW | 1.220 MW |
| Sold | import 1.272 MW | import 489 MW | import 293 MW | export 1.867 MW | export 671 MW | import 127 MW |
| Regenerabil | 54,3% | 95,9% | 50,9% | 50,0% | 11,3% | 45,2% |
| CO₂ estimat | 308 g/kWh | 46 g/kWh | 331 g/kWh | 401 g/kWh | 53 g/kWh | 588 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 1 0,5% | 6 2,1% | — | 0 0,0% | — |
| Eolian | 235 22,1% | 60 27,3% | 137 44,0% | 7.782 48,0% | 1 0,0% | 5 0,4% |
| Hidro | 277 26,0% | 143 65,0% | 1 0,2% | 540 3,3% | 581 19,2% | 547 44,8% |
| Nuclear | — | — | — | — | 2.178 72,1% | — |
| Hidrocarburi | 280 26,3% | — | 136 43,6% | 943 5,8% | 161 5,3% | — |
| Cărbune | 197 18,5% | — | — | 6.178 38,1% | — | 668 54,8% |
| Biomasă | 66 6,2% | 7 3,2% | 14 4,6% | 254 1,6% | 21 0,7% | — |
| Alte surse | 10 1,0% | 9 4,1% | 17 5,5% | 532 3,3% | 77 2,6% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.