Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Greece | Slovenia | Slovakia | Poland | Croatia | Italy | Spain | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 6.554 MW | 1.521 MW | 2.814 MW | 17.845 MW | 2.029 MW | 30.440 MW | 28.264 MW |
| Producție | 9.303 MW | 1.387 MW | 2.777 MW | 20.963 MW | 936 MW | 22.260 MW | 29.084 MW |
| Sold | export 514 MW | import 383 MW | import 465 MW | export 2.392 MW | import 549 MW | import 7.880 MW | import 867 MW |
| Regenerabil | 88,6% | 49,5% | 6,4% | 63,6% | 49,6% | 57,2% | 47,4% |
| CO₂ estimat | 108 g/kWh | 41 g/kWh | 55 g/kWh | 307 g/kWh | 348 g/kWh | 238 g/kWh | 164 g/kWh |
| Fotovoltaic | 6.671 71,7% | 590 42,5% | 64 2,3% | 6.399 30,5% | 179 19,1% | 9.761 43,8% | 9.416 32,4% |
| Eolian | 1.508 16,2% | — | 1 0,0% | 6.626 31,6% | 115 12,3% | 412 1,9% | 2.612 9,0% |
| Hidro | 65 0,7% | 80 5,8% | 300 10,8% | 76 0,4% | 106 11,3% | 1.738 7,8% | 2.408 8,3% |
| Nuclear | — | 666 48,0% | 2.166 78,0% | — | — | — | 5.852 20,1% |
| Hidrocarburi | 757 8,1% | 34 2,5% | 155 5,6% | 1.180 5,6% | 233 24,9% | 8.183 36,8% | 8.116 27,9% |
| Cărbune | 302 3,2% | — | — | 5.932 28,3% | 202 21,6% | 454 2,0% | — |
| Biomasă | — | 17 1,2% | 18 0,6% | 239 1,1% | 65 6,9% | 591 2,7% | 412 1,4% |
| Alte surse | — | — | 73 2,6% | 511 2,4% | 37 4,0% | 1.121 5,0% | 268 0,9% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.