Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Greece | Latvia | Slovenia | Croatia | Bosnia and Herzegovina | Slovakia | Estonia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 6.955 MW | 805 MW | 1.506 MW | 2.584 MW | 853 MW | 2.578 MW | 793 MW |
| Producție | 6.771 MW | 178 MW | 1.218 MW | 1.168 MW | 1.218 MW | 2.553 MW | 271 MW |
| Sold | import 199 MW | import 326 MW | import 25 MW | import 861 MW | import 36 MW | import 238 MW | import 456 MW |
| Regenerabil | 31,5% | 94,9% | 30,7% | 44,4% | 34,1% | 6,5% | 43,5% |
| CO₂ estimat | 341 g/kWh | 56 g/kWh | 33 g/kWh | 297 g/kWh | 702 g/kWh | 58 g/kWh | 385 g/kWh |
| Fotovoltaic | 383 5,7% | 51 28,7% | 174 14,3% | 26 2,2% | — | 66 2,6% | 56 20,5% |
| Eolian | 802 11,8% | 95 53,4% | 1 0,1% | 103 8,8% | 8 0,7% | 1 0,0% | 48 17,5% |
| Hidro | 1.477 21,8% | 15 8,4% | 329 27,0% | 454 38,9% | 408 33,5% | 80 3,1% | 0 0,1% |
| Nuclear | — | — | 665 54,6% | — | — | 2.167 84,9% | — |
| Hidrocarburi | 3.219 47,5% | — | 35 2,9% | 280 24,0% | — | 152 5,9% | 136 50,1% |
| Cărbune | 439 6,5% | — | — | 202 17,3% | 802 65,8% | — | — |
| Biomasă | — | 8 4,5% | 15 1,2% | 64 5,5% | — | 19 0,7% | 15 5,4% |
| Alte surse | 451 6,7% | 9 5,1% | — | 38 3,3% | — | 69 2,7% | 17 6,4% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.