Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Greece | Bosnia and Herzegovina | Slovakia | Croatia | Lithuania | Slovenia | Switzerland | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 5.133 MW | 452 MW | 2.229 MW | 1.816 MW | 1.374 MW | 1.294 MW | 7.303 MW |
| Producție | 6.593 MW | 931 MW | 3.139 MW | 1.498 MW | 1.223 MW | 1.073 MW | 3.606 MW |
| Sold | export 498 MW | export 272 MW | export 453 MW | export 552 MW | import 476 MW | import 668 MW | import 1.013 MW |
| Regenerabil | 80,6% | 27,9% | 11,6% | 72,1% | 95,1% | 37,2% | 46,4% |
| CO₂ estimat | 153 g/kWh | 766 g/kWh | 55 g/kWh | 204 g/kWh | 60 g/kWh | 27 g/kWh | 19 g/kWh |
| Fotovoltaic | 4.522 68,6% | — | 104 3,3% | 207 13,8% | 691 56,5% | 305 28,4% | 205 5,7% |
| Eolian | 725 11,0% | 13 1,4% | 1 0,0% | 700 46,7% | 427 34,9% | 4 0,4% | 6 0,2% |
| Hidro | 69 1,0% | 247 26,6% | 556 17,7% | 108 7,2% | 23 1,9% | 80 7,5% | 1.477 41,0% |
| Nuclear | — | — | 2.196 69,9% | — | — | 667 62,2% | 1.919 53,2% |
| Hidrocarburi | 978 14,8% | — | 161 5,1% | 214 14,3% | 22 1,8% | 7 0,6% | — |
| Cărbune | 299 4,5% | 671 72,0% | — | 200 13,4% | — | — | — |
| Biomasă | — | — | 35 1,1% | 65 4,3% | 22 1,8% | 10 0,9% | — |
| Alte surse | — | — | 88 2,8% | 4 0,3% | 38 3,1% | — | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.