Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Greece | Bosnia and Herzegovina | Poland | Slovenia | Albania | Montenegro | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 6.672 MW | 1.031 MW | 17.653 MW | 1.631 MW | 1.270 MW | — |
| Producție | 6.211 MW | 1.330 MW | 16.915 MW | 986 MW | — | 521 MW |
| Sold | export 372 MW | export 176 MW | import 2 MW | export 97 MW | import 188 MW | export 302 MW |
| Regenerabil | 28,0% | 51,3% | 44,2% | 14,3% | — | 66,3% |
| CO₂ estimat | 349 g/kWh | 526 g/kWh | 436 g/kWh | 22 g/kWh | — | 370 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | — | — | 103 10,5% | — | — |
| Eolian | 506 8,1% | 3 0,2% | 6.865 40,6% | 1 0,1% | — | 42 8,1% |
| Hidro | 1.772 28,5% | 680 51,1% | 1.257 7,4% | 191 19,3% | — | 303 58,2% |
| Nuclear | — | — | — | 665 67,4% | — | — |
| Hidrocarburi | 3.459 55,7% | — | 919 5,4% | 10 1,0% | — | — |
| Cărbune | 366 5,9% | 648 48,7% | 7.075 41,8% | — | — | 176 33,7% |
| Biomasă | — | — | 262 1,6% | 16 1,6% | — | — |
| Alte surse | 108 1,7% | — | 536 3,2% | — | — | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.