Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| France | Slovakia | Slovenia | Bosnia and Herzegovina | Spain | Latvia | Croatia | Cyprus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 42.974 MW | 2.610 MW | 1.136 MW | 475 MW | 32.036 MW | 838 MW | 2.196 MW | 1.073 MW |
| Producție | 50.967 MW | 2.749 MW | 1.316 MW | 818 MW | 35.128 MW | 327 MW | 1.051 MW | 1.055 MW |
| Sold | export 7.265 MW | import 206 MW | import 181 MW | export 269 MW | export 191 MW | import 513 MW | import 1.306 MW | — |
| Regenerabil | 36,5% | 13,4% | 49,1% | 4,8% | 71,7% | 94,5% | 57,3% | 56,8% |
| CO₂ estimat | 34 g/kWh | 54 g/kWh | 31 g/kWh | 1.005 g/kWh | 87 g/kWh | 71 g/kWh | 300 g/kWh | 306 g/kWh |
| Fotovoltaic | 15.541 30,5% | 277 10,1% | 565 43,0% | — | 20.044 57,1% | 226 69,1% | 234 22,3% | 579 54,9% |
| Eolian | 1.015 2,0% | 0 0,0% | — | 5 0,6% | 3.892 11,1% | 57 17,4% | 216 20,6% | 21 2,0% |
| Hidro | 1.931 3,8% | 76 2,8% | 66 5,0% | 34 4,2% | 1.476 4,2% | 12 3,7% | 87 8,3% | — |
| Nuclear | 31.208 61,2% | 2.180 79,3% | 665 50,5% | — | 5.428 15,5% | — | — | — |
| Hidrocarburi | 536 1,1% | 136 5,0% | 6 0,4% | — | 3.656 10,4% | — | 213 20,3% | 455 43,2% |
| Cărbune | — | — | — | 779 95,2% | — | — | 199 19,0% | — |
| Biomasă | 314 0,6% | 16 0,6% | 14 1,1% | — | 384 1,1% | 14 4,3% | 65 6,2% | — |
| Alte surse | 422 0,8% | 64 2,3% | — | — | 248 0,7% | 18 5,5% | 36 3,5% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.