Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| France | Slovakia | Montenegro | Spain | Slovenia | Croatia | Estonia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 43.712 MW | 2.703 MW | — | 33.176 MW | 2.021 MW | 2.553 MW | 849 MW |
| Producție | 48.056 MW | 3.172 MW | 0 MW | 31.732 MW | 1.206 MW | 1.001 MW | 328 MW |
| Sold | export 4.204 MW | export 391 MW | — | import 2.160 MW | import 5 MW | import 1.428 MW | import 465 MW |
| Regenerabil | 12,9% | 13,4% | — | 34,2% | 30,1% | 49,5% | 51,7% |
| CO₂ estimat | 36 g/kWh | 53 g/kWh | — | 212 g/kWh | 21 g/kWh | 339 g/kWh | 322 g/kWh |
| Fotovoltaic | 231 0,5% | 1 0,0% | — | 292 0,9% | 1 0,1% | 8 0,8% | 6 2,0% |
| Eolian | 1.576 3,3% | 1 0,0% | — | 6.444 20,3% | 1 0,1% | 163 16,3% | 150 45,6% |
| Hidro | 6.205 12,9% | 729 23,0% | — | 6.116 19,3% | 514 42,6% | 258 25,8% | 1 0,2% |
| Nuclear | 37.640 78,3% | 2.172 68,5% | — | 5.432 17,1% | 664 55,1% | — | — |
| Hidrocarburi | 1.449 3,0% | 164 5,2% | — | 12.724 40,1% | 10 0,9% | 280 28,0% | 137 41,8% |
| Cărbune | — | — | — | — | — | 203 20,3% | — |
| Biomasă | 320 0,7% | 21 0,6% | — | 452 1,4% | 16 1,3% | 66 6,6% | 13 3,9% |
| Alte surse | 635 1,3% | 84 2,7% | — | 272 0,9% | — | 22 2,2% | 21 6,5% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.