Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| France | Slovakia | Croatia | Lithuania | Slovenia | Czechia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 36.338 MW | 2.316 MW | 1.869 MW | 1.192 MW | 1.247 MW | 5.257 MW |
| Producție | 44.025 MW | 2.538 MW | 887 MW | 1.290 MW | 759 MW | 5.900 MW |
| Sold | export 9.392 MW | export 261 MW | import 707 MW | export 5 MW | import 427 MW | export 902 MW |
| Regenerabil | 12,5% | 5,3% | 44,7% | 94,5% | 10,8% | 9,2% |
| CO₂ estimat | 23 g/kWh | 61 g/kWh | 371 g/kWh | 45 g/kWh | 26 g/kWh | 335 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 1 0,0% | 14 1,6% | 48 3,7% | 36 4,7% | 61 1,0% |
| Eolian | 2.493 5,7% | 1 0,0% | 103 11,6% | 1.127 87,4% | — | 127 2,2% |
| Hidro | 2.896 6,6% | 124 4,9% | 214 24,1% | 23 1,8% | 33 4,3% | 80 1,4% |
| Nuclear | 37.565 85,3% | 2.156 85,0% | — | — | 667 87,9% | 3.473 58,9% |
| Hidrocarburi | 326 0,7% | 157 6,2% | 286 32,2% | 22 1,7% | 6 0,8% | 111 1,9% |
| Cărbune | — | — | 201 22,7% | — | 3 0,4% | 1.673 28,4% |
| Biomasă | 307 0,7% | 21 0,8% | 66 7,4% | 21 1,6% | 14 1,8% | 275 4,7% |
| Alte surse | 438 1,0% | 77 3,0% | 4 0,4% | 49 3,8% | — | 100 1,7% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.