Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| France | Slovenia | Italy | Poland | Cyprus | Slovakia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 35.454 MW | 1.145 MW | 29.960 MW | 14.162 MW | 638 MW | 2.299 MW |
| Producție | 43.632 MW | 858 MW | 20.971 MW | 14.368 MW | 613 MW | 2.501 MW |
| Sold | export 8.885 MW | import 207 MW | import 7.743 MW | export 721 MW | — | export 204 MW |
| Regenerabil | 12,6% | 21,7% | 16,0% | 53,2% | 0,4% | 5,0% |
| CO₂ estimat | 23 g/kWh | 22 g/kWh | 425 g/kWh | 385 g/kWh | 648 g/kWh | 58 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 1 0,1% | — | — | 2 0,4% | 0 0,0% |
| Eolian | 2.612 6,0% | — | 517 2,5% | 7.271 50,6% | 0 0,0% | 1 0,0% |
| Hidro | 2.610 6,0% | 170 19,8% | 1.858 8,9% | 73 0,5% | — | 105 4,2% |
| Nuclear | 37.354 85,6% | 666 77,6% | — | — | — | 2.156 86,2% |
| Hidrocarburi | 317 0,7% | 6 0,7% | 15.314 73,0% | 909 6,3% | 610 99,6% | 143 5,7% |
| Cărbune | — | — | 474 2,3% | 5.308 36,9% | — | — |
| Biomasă | 308 0,7% | 15 1,7% | 623 3,0% | 293 2,0% | — | 19 0,8% |
| Alte surse | 431 1,0% | — | 2.185 10,4% | 514 3,6% | — | 77 3,1% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.