Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| France | Poland | Spain | Portugal | Croatia | Austria | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 43.712 MW | 17.034 MW | 33.152 MW | 6.756 MW | 2.477 MW | 5.746 MW |
| Producție | 48.056 MW | 17.205 MW | 31.476 MW | 5.518 MW | 917 MW | 5.522 MW |
| Sold | export 5.339 MW | export 103 MW | import 2.160 MW | import 971 MW | import 1.520 MW | import 964 MW |
| Regenerabil | 12,9% | 44,4% | 34,6% | 44,8% | 43,2% | 75,6% |
| CO₂ estimat | 36 g/kWh | 434 g/kWh | 209 g/kWh | 99 g/kWh | 374 g/kWh | 35 g/kWh |
| Fotovoltaic | 231 0,5% | — | 260 0,8% | 163 2,9% | 8 0,9% | — |
| Eolian | 1.576 3,3% | 7.087 41,2% | 6.280 20,0% | 483 8,7% | 193 21,1% | 1.808 32,7% |
| Hidro | 6.205 12,9% | 1.189 6,9% | 6.368 20,2% | 3.688 66,8% | 129 14,1% | 3.407 61,7% |
| Nuclear | 37.640 78,3% | — | 5.452 17,3% | — | — | — |
| Hidrocarburi | 1.449 3,0% | 926 5,4% | 12.388 39,4% | 838 15,2% | 280 30,6% | 25 0,5% |
| Cărbune | — | 7.173 41,7% | — | — | 202 22,0% | — |
| Biomasă | 320 0,7% | 265 1,5% | 460 1,5% | 318 5,8% | 66 7,2% | 160 2,9% |
| Alte surse | 635 1,3% | 565 3,3% | 268 0,9% | 30 0,5% | 38 4,2% | 122 2,2% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.