Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| France | Montenegro | Croatia | Slovenia | Latvia | Austria | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 42.983 MW | — | 2.140 MW | 1.643 MW | 806 MW | 5.837 MW |
| Producție | 53.638 MW | 186 MW | 1.206 MW | 1.452 MW | 457 MW | 4.634 MW |
| Sold | export 7.988 MW | import 369 MW | import 1.081 MW | import 461 MW | import 229 MW | import 2.277 MW |
| Regenerabil | 38,8% | 1,4% | 65,3% | 53,9% | 95,4% | 97,0% |
| CO₂ estimat | 32 g/kWh | 1.039 g/kWh | 257 g/kWh | 33 g/kWh | 68 g/kWh | 52 g/kWh |
| Fotovoltaic | 17.181 32,0% | — | 425 35,2% | 747 51,5% | 350 76,6% | 1.748 37,7% |
| Eolian | 1.577 2,9% | 3 1,4% | 174 14,4% | — | 57 12,5% | 1.048 22,6% |
| Hidro | 1.761 3,3% | — | 124 10,3% | 20 1,4% | 12 2,6% | 1.548 33,4% |
| Nuclear | 32.044 59,7% | — | — | 663 45,7% | — | — |
| Hidrocarburi | 344 0,6% | — | 213 17,7% | 6 0,4% | — | 16 0,3% |
| Cărbune | — | 184 98,6% | 201 16,7% | — | — | — |
| Biomasă | 308 0,6% | — | 65 5,4% | 15 1,0% | 17 3,7% | 152 3,3% |
| Alte surse | 424 0,8% | — | 4 0,3% | — | 21 4,6% | 122 2,6% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.