Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| France | Croatia | Slovakia | Slovenia | Poland | Montenegro | Denmark | Lithuania | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 41.777 MW | 2.396 MW | 2.482 MW | 1.645 MW | 17.427 MW | — | 4.783 MW | 1.405 MW |
| Producție | 52.630 MW | 927 MW | 2.687 MW | 1.038 MW | 19.297 MW | 193 MW | 4.271 MW | 2.215 MW |
| Sold | export 7.677 MW | import 1.255 MW | import 687 MW | import 461 MW | export 1.423 MW | import 185 MW | export 590 MW | export 751 MW |
| Regenerabil | 39,9% | 51,3% | 11,6% | 35,3% | 60,1% | 9,7% | 98,5% | 96,4% |
| CO₂ estimat | 33 g/kWh | 338 g/kWh | 55 g/kWh | 30 g/kWh | 339 g/kWh | 953 g/kWh | 29 g/kWh | 40 g/kWh |
| Fotovoltaic | 17.271 32,8% | 131 14,1% | 216 8,0% | 330 31,8% | 5.250 27,2% | — | 1.203 28,2% | 567 25,6% |
| Eolian | 1.527 2,9% | 177 19,1% | 1 0,0% | — | 6.041 31,3% | 19 9,7% | 3.005 70,4% | 1.524 68,8% |
| Hidro | 1.909 3,6% | 104 11,2% | 80 3,0% | 23 2,2% | 74 0,4% | — | — | 23 1,1% |
| Nuclear | 30.716 58,4% | — | 2.168 80,7% | 664 64,0% | — | — | — | — |
| Hidrocarburi | 468 0,9% | 213 23,0% | 143 5,3% | 6 0,6% | 1.162 6,0% | — | 7 0,2% | 20 0,9% |
| Cărbune | — | 202 21,7% | — | 2 0,1% | 6.025 31,2% | 175 90,3% | — | — |
| Biomasă | 317 0,6% | 65 7,0% | 16 0,6% | 14 1,4% | 235 1,2% | — | — | 22 1,0% |
| Alte surse | 423 0,8% | 37 4,0% | 63 2,3% | — | 510 2,6% | — | 56 1,3% | 59 2,6% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.