Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| France | Croatia | Poland | Lithuania | Denmark | Portugal | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 43.712 MW | 2.477 MW | 16.811 MW | 1.280 MW | 3.879 MW | 6.756 MW |
| Producție | 48.056 MW | 917 MW | 16.916 MW | 1.158 MW | 6.913 MW | 5.518 MW |
| Sold | export 5.635 MW | import 1.520 MW | export 103 MW | export 113 MW | export 2.665 MW | import 971 MW |
| Regenerabil | 12,9% | 43,2% | 45,5% | 91,6% | 96,2% | 44,8% |
| CO₂ estimat | 36 g/kWh | 374 g/kWh | 422 g/kWh | 58 g/kWh | 47 g/kWh | 99 g/kWh |
| Fotovoltaic | 231 0,5% | 8 0,9% | — | — | 85 1,2% | 163 2,9% |
| Eolian | 1.576 3,3% | 193 21,1% | 7.147 42,2% | 1.017 87,8% | 6.089 88,1% | 483 8,7% |
| Hidro | 6.205 12,9% | 129 14,1% | 1.188 7,0% | 23 2,0% | — | 3.688 66,8% |
| Nuclear | 37.640 78,3% | — | — | — | — | — |
| Hidrocarburi | 1.449 3,0% | 280 30,6% | 926 5,5% | 22 1,9% | 94 1,4% | 838 15,2% |
| Cărbune | — | 202 22,0% | 6.826 40,4% | — | — | — |
| Biomasă | 320 0,7% | 66 7,2% | 263 1,6% | 21 1,8% | 476 6,9% | 318 5,8% |
| Alte surse | 635 1,3% | 38 4,2% | 566 3,3% | 74 6,4% | 169 2,5% | 30 0,5% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.