Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| France | Croatia | Estonia | Slovakia | Bosnia and Herzegovina | Slovenia | Czechia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 42.983 MW | 2.118 MW | 776 MW | 2.885 MW | 466 MW | 1.585 MW | 7.481 MW |
| Producție | 53.638 MW | 1.216 MW | 508 MW | 2.602 MW | 839 MW | 1.531 MW | 7.900 MW |
| Sold | export 8.561 MW | import 1.080 MW | import 183 MW | import 455 MW | export 315 MW | import 233 MW | import 252 MW |
| Regenerabil | 38,8% | 65,5% | 68,3% | 8,5% | 4,4% | 54,5% | 42,3% |
| CO₂ estimat | 32 g/kWh | 256 g/kWh | 239 g/kWh | 54 g/kWh | 1.008 g/kWh | 42 g/kWh | 161 g/kWh |
| Fotovoltaic | 17.181 32,0% | 421 34,6% | 328 64,6% | 123 4,7% | — | 771 50,4% | 2.798 35,4% |
| Eolian | 1.577 2,9% | 185 15,2% | 5 1,0% | 0 0,0% | 3 0,3% | — | 196 2,5% |
| Hidro | 1.761 3,3% | 126 10,4% | — | 82 3,1% | 34 4,1% | 48 3,2% | 72 0,9% |
| Nuclear | 32.044 59,7% | — | — | 2.182 83,9% | — | 662 43,3% | 3.479 44,0% |
| Hidrocarburi | 344 0,6% | 213 17,5% | 144 28,3% | 134 5,2% | — | 35 2,3% | 80 1,0% |
| Cărbune | — | 202 16,6% | — | — | 802 95,6% | — | 901 11,4% |
| Biomasă | 308 0,6% | 65 5,3% | 13 2,6% | 16 0,6% | — | 14 0,9% | 272 3,4% |
| Alte surse | 424 0,8% | 4 0,3% | 18 3,5% | 64 2,5% | — | — | 101 1,3% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.