Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| France | Croatia | Austria | Cyprus | Slovakia | Poland | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 36.968 MW | 1.733 MW | 4.922 MW | 652 MW | 2.349 MW | 14.551 MW |
| Producție | 43.308 MW | 904 MW | 4.019 MW | 616 MW | 2.496 MW | 14.650 MW |
| Sold | export 6.535 MW | import 903 MW | import 931 MW | — | export 212 MW | export 912 MW |
| Regenerabil | 12,2% | 46,1% | 86,5% | 0,4% | 5,1% | 53,4% |
| CO₂ estimat | 24 g/kWh | 361 g/kWh | 70 g/kWh | 648 g/kWh | 58 g/kWh | 382 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | — | — | 2 0,4% | 0 0,0% | — |
| Eolian | 2.613 6,0% | 140 15,4% | 1.560 38,8% | 0 0,0% | 1 0,1% | 7.453 50,9% |
| Hidro | 2.390 5,5% | 211 23,4% | 1.943 48,3% | — | 105 4,2% | 73 0,5% |
| Nuclear | 37.226 86,0% | — | — | — | 2.150 86,1% | — |
| Hidrocarburi | 335 0,8% | 285 31,5% | 234 5,8% | 614 99,6% | 146 5,8% | 917 6,3% |
| Cărbune | — | 199 22,0% | — | — | — | 5.398 36,8% |
| Biomasă | 306 0,7% | 66 7,3% | 160 4,0% | — | 22 0,9% | 298 2,0% |
| Alte surse | 438 1,0% | 3 0,4% | 122 3,0% | — | 72 2,9% | 511 3,5% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.