Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| France | Spain | Slovenia | Slovakia | Croatia | Czechia | Norway | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 32.299 MW | 22.776 MW | 1.084 MW | 2.104 MW | 1.725 MW | 4.594 MW | 11.593 MW |
| Producție | 46.600 MW | 21.636 MW | 853 MW | 2.566 MW | 1.469 MW | 6.345 MW | 11.768 MW |
| Sold | export 14.582 MW | import 781 MW | import 294 MW | export 518 MW | import 226 MW | export 2.003 MW | import 1.130 MW |
| Regenerabil | 16,3% | 22,6% | 17,6% | 5,3% | 66,3% | 8,8% | 98,0% |
| CO₂ estimat | 25 g/kWh | 234 g/kWh | 38 g/kWh | 62 g/kWh | 229 g/kWh | 306 g/kWh | 31 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 80 0,4% | 40 4,7% | 1 0,0% | 1 0,1% | 74 1,2% | — |
| Eolian | 4.999 10,7% | 3.080 14,2% | 4 0,5% | 1 0,0% | 775 52,8% | 128 2,0% | 1.412 12,0% |
| Hidro | 2.285 4,9% | 2.804 13,0% | 93 10,9% | 98 3,8% | 132 9,0% | 510 8,0% | 10.134 86,1% |
| Nuclear | 38.100 81,8% | 5.460 25,2% | 667 78,2% | 2.191 85,4% | — | 3.499 55,2% | — |
| Hidrocarburi | 379 0,8% | 9.536 44,1% | 36 4,2% | 154 6,0% | 281 19,1% | 90 1,4% | 155 1,3% |
| Cărbune | — | — | — | — | 202 13,8% | 1.644 25,9% | — |
| Biomasă | 320 0,7% | 408 1,9% | 14 1,6% | 36 1,4% | 66 4,5% | 283 4,5% | — |
| Alte surse | 517 1,1% | 268 1,2% | — | 85 3,3% | 12 0,8% | 116 1,8% | 67 0,6% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.