Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| France | Czechia | Slovenia | Slovakia | Latvia | Serbia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 35.296 MW | 6.149 MW | 1.541 MW | 2.390 MW | 685 MW | 3.004 MW |
| Producție | 48.214 MW | 6.679 MW | 1.288 MW | 3.243 MW | 622 MW | 2.214 MW |
| Sold | export 11.039 MW | export 746 MW | import 291 MW | export 108 MW | import 74 MW | import 193 MW |
| Regenerabil | 24,8% | 30,2% | 45,5% | 14,4% | 95,5% | 21,7% |
| CO₂ estimat | 24 g/kWh | 182 g/kWh | 41 g/kWh | 54 g/kWh | 64 g/kWh | 813 g/kWh |
| Fotovoltaic | 3.991 8,3% | 1.581 23,7% | 518 40,2% | 208 6,4% | 377 60,6% | — |
| Eolian | 5.257 10,9% | 98 1,5% | 4 0,3% | 0 0,0% | 59 9,5% | 108 4,9% |
| Hidro | 2.791 5,8% | 140 2,1% | 56 4,3% | 556 17,2% | 135 21,7% | 321 14,5% |
| Nuclear | 35.157 72,9% | 3.499 52,4% | 666 51,7% | 2.196 67,7% | — | — |
| Hidrocarburi | 257 0,5% | 83 1,2% | 36 2,8% | 161 4,9% | — | 66 3,0% |
| Cărbune | — | 906 13,6% | — | — | — | 1.647 74,4% |
| Biomasă | 322 0,7% | 271 4,1% | 9 0,7% | 35 1,1% | 23 3,7% | 51 2,3% |
| Alte surse | 438 0,9% | 101 1,5% | — | 88 2,7% | 28 4,5% | 21 0,9% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.