Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| France | Bosnia and Herzegovina | Spain | Austria | Croatia | Slovakia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 36.968 MW | 692 MW | 26.148 MW | 4.831 MW | 1.727 MW | 2.314 MW |
| Producție | 43.308 MW | 1.015 MW | 24.904 MW | 4.036 MW | 905 MW | 2.496 MW |
| Sold | export 7.611 MW | import 235 MW | import 1.557 MW | import 710 MW | import 849 MW | export 206 MW |
| Regenerabil | 12,2% | 15,7% | 26,0% | 87,5% | 46,0% | 5,1% |
| CO₂ estimat | 24 g/kWh | 892 g/kWh | 234 g/kWh | 69 g/kWh | 362 g/kWh | 58 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | — | 72 0,3% | — | — | 0 0,0% |
| Eolian | 2.613 6,0% | 0 0,0% | 4.240 17,0% | 1.700 42,1% | 136 15,1% | 1 0,1% |
| Hidro | 2.390 5,5% | 159 15,7% | 2.904 11,7% | 1.820 45,1% | 214 23,7% | 105 4,2% |
| Nuclear | 37.226 86,0% | — | 5.972 24,0% | — | — | 2.154 86,3% |
| Hidrocarburi | 335 0,8% | — | 11.056 44,4% | 234 5,8% | 285 31,5% | 141 5,6% |
| Cărbune | — | 855 84,3% | — | — | 200 22,1% | — |
| Biomasă | 306 0,7% | — | 412 1,7% | 160 4,0% | 66 7,3% | 22 0,9% |
| Alte surse | 438 1,0% | — | 248 1,0% | 122 3,0% | 3 0,4% | 73 2,9% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.