Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| France | Bosnia and Herzegovina | Austria | Slovakia | Croatia | Latvia | Kosovo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 35.296 MW | 424 MW | 5.095 MW | 2.390 MW | 1.801 MW | 712 MW | 405 MW |
| Producție | 47.560 MW | 879 MW | 4.604 MW | 2.971 MW | 1.393 MW | 622 MW | 498 MW |
| Sold | export 7.712 MW | export 489 MW | import 1.638 MW | export 80 MW | import 771 MW | import 74 MW | — |
| Regenerabil | 29,7% | 24,1% | 97,0% | 11,1% | 67,7% | 95,5% | 0,0% |
| CO₂ estimat | 28 g/kWh | 806 g/kWh | 55 g/kWh | 54 g/kWh | 228 g/kWh | 64 g/kWh | 1.054 g/kWh |
| Fotovoltaic | 8.105 17,0% | — | 2.184 47,4% | 208 7,0% | 179 12,9% | 377 60,6% | — |
| Eolian | 3.691 7,8% | 7 0,8% | 652 14,2% | 0 0,0% | 660 47,4% | 59 9,5% | — |
| Hidro | 2.039 4,3% | 205 23,3% | 1.469 31,9% | 319 10,7% | 38 2,7% | 135 21,7% | — |
| Nuclear | 32.692 68,7% | — | — | 2.192 73,8% | — | — | — |
| Hidrocarburi | 289 0,6% | — | 18 0,4% | 157 5,3% | 214 15,3% | — | — |
| Cărbune | — | 667 75,9% | — | — | 200 14,3% | — | 498 100,0% |
| Biomasă | 320 0,7% | — | 160 3,5% | 29 1,0% | 65 4,7% | 23 3,7% | — |
| Alte surse | 424 0,9% | — | 122 2,7% | 67 2,2% | 37 2,7% | 28 4,5% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.