Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| France | Bosnia and Herzegovina | Austria | Poland | Denmark | Spain | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 43.712 MW | 1.064 MW | 5.925 MW | 17.343 MW | 3.949 MW | 33.268 MW |
| Producție | 48.056 MW | 1.362 MW | 5.570 MW | 17.049 MW | 6.913 MW | 31.648 MW |
| Sold | export 4.204 MW | export 61 MW | import 650 MW | import 164 MW | export 2.926 MW | import 2.160 MW |
| Regenerabil | 12,9% | 51,8% | 74,9% | 44,3% | 96,2% | 33,7% |
| CO₂ estimat | 36 g/kWh | 520 g/kWh | 34 g/kWh | 434 g/kWh | 47 g/kWh | 213 g/kWh |
| Fotovoltaic | 231 0,5% | — | 4 0,1% | — | 85 1,2% | 328 1,0% |
| Eolian | 1.576 3,3% | 5 0,4% | 1.780 32,0% | 6.946 40,7% | 6.089 88,1% | 6.376 20,1% |
| Hidro | 6.205 12,9% | 702 51,5% | 3.479 62,5% | 1.257 7,4% | — | 6.024 19,0% |
| Nuclear | 37.640 78,3% | — | — | — | — | 5.452 17,2% |
| Hidrocarburi | 1.449 3,0% | — | 25 0,4% | 925 5,4% | 94 1,4% | 12.744 40,3% |
| Cărbune | — | 656 48,1% | — | 7.098 41,6% | — | — |
| Biomasă | 320 0,7% | — | 160 2,9% | 262 1,5% | 476 6,9% | 448 1,4% |
| Alte surse | 635 1,3% | — | 122 2,2% | 562 3,3% | 169 2,5% | 276 0,9% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.