Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| France | Albania | Spain | Slovenia | Poland | Czechia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 43.737 MW | 1.087 MW | 31.384 MW | 1.665 MW | 17.234 MW | 7.213 MW |
| Producție | 54.584 MW | — | 35.336 MW | 1.464 MW | 20.252 MW | 7.751 MW |
| Sold | export 7.928 MW | export 320 MW | export 589 MW | import 258 MW | export 1.871 MW | import 426 MW |
| Regenerabil | 41,3% | — | 71,8% | 54,3% | 67,5% | 43,6% |
| CO₂ estimat | 33 g/kWh | — | 91 g/kWh | 33 g/kWh | 282 g/kWh | 140 g/kWh |
| Fotovoltaic | 19.002 34,8% | — | 20.416 57,8% | 714 48,8% | 8.665 42,8% | 2.844 36,7% |
| Eolian | 1.462 2,7% | — | 3.076 8,7% | — | 4.704 23,2% | 192 2,5% |
| Hidro | 1.794 3,3% | — | 1.832 5,2% | 66 4,5% | 68 0,3% | 71 0,9% |
| Nuclear | 31.186 57,1% | — | 5.444 15,4% | 663 45,3% | — | 3.471 44,8% |
| Hidrocarburi | 403 0,7% | — | 3.952 11,2% | 6 0,4% | 920 4,5% | 80 1,0% |
| Cărbune | — | — | — | — | 5.158 25,5% | 722 9,3% |
| Biomasă | 303 0,6% | — | 360 1,0% | 15 1,0% | 238 1,2% | 270 3,5% |
| Alte surse | 433 0,8% | — | 256 0,7% | — | 500 2,5% | 100 1,3% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.