Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Finland | Poland | Lithuania | Slovakia | Croatia | Kosovo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 8.569 MW | 14.577 MW | 1.336 MW | 2.390 MW | 1.809 MW | 405 MW |
| Producție | 10.145 MW | 18.403 MW | 1.534 MW | 2.971 MW | 1.393 MW | 498 MW |
| Sold | export 1.708 MW | export 2.737 MW | export 134 MW | export 108 MW | import 258 MW | — |
| Regenerabil | 65,4% | 62,8% | 92,9% | 11,1% | 67,7% | 0,0% |
| CO₂ estimat | 34 g/kWh | 321 g/kWh | 71 g/kWh | 54 g/kWh | 228 g/kWh | 1.054 g/kWh |
| Fotovoltaic | 566 5,6% | 5.607 30,5% | 926 60,3% | 208 7,0% | 179 12,9% | — |
| Eolian | 4.223 41,6% | 5.788 31,5% | 454 29,6% | 0 0,0% | 660 47,4% | — |
| Hidro | 1.212 11,9% | 71 0,4% | 23 1,5% | 319 10,7% | 38 2,7% | — |
| Nuclear | 3.394 33,5% | — | — | 2.192 73,8% | — | — |
| Hidrocarburi | 1 0,0% | 991 5,4% | 19 1,3% | 157 5,3% | 214 15,3% | — |
| Cărbune | — | 5.368 29,2% | — | — | 200 14,3% | 498 100,0% |
| Biomasă | 637 6,3% | 93 0,5% | 22 1,4% | 29 1,0% | 65 4,7% | — |
| Alte surse | 112 1,1% | 485 2,6% | 90 5,9% | 67 2,2% | 37 2,7% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.