Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Spain | Slovakia | Slovenia | Albania | Poland | Czechia | North Macedonia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 33.152 MW | 2.582 MW | 1.259 MW | 1.132 MW | 16.811 MW | 5.495 MW | 597 MW |
| Producție | 31.476 MW | 3.172 MW | 879 MW | — | 16.916 MW | 6.044 MW | — |
| Sold | import 2.140 MW | export 553 MW | export 6 MW | — | export 998 MW | export 806 MW | import 504 MW |
| Regenerabil | 34,6% | 13,4% | 4,1% | — | 45,5% | 10,7% | — |
| CO₂ estimat | 209 g/kWh | 53 g/kWh | 19 g/kWh | — | 422 g/kWh | 300 g/kWh | — |
| Fotovoltaic | 260 0,8% | 1 0,0% | 1 0,1% | — | — | — | — |
| Eolian | 6.280 20,0% | 1 0,0% | 1 0,1% | — | 7.147 42,2% | 132 2,2% | — |
| Hidro | 6.368 20,2% | 729 23,0% | 188 21,3% | — | 1.188 7,0% | 425 7,0% | — |
| Nuclear | 5.452 17,3% | 2.172 68,5% | 664 75,6% | — | — | 3.469 57,4% | — |
| Hidrocarburi | 12.388 39,4% | 164 5,2% | 10 1,2% | — | 926 5,5% | 115 1,9% | — |
| Cărbune | — | — | — | — | 6.826 40,4% | 1.518 25,1% | — |
| Biomasă | 460 1,5% | 21 0,6% | 15 1,7% | — | 263 1,6% | 285 4,7% | — |
| Alte surse | 268 0,9% | 84 2,7% | — | — | 566 3,3% | 99 1,6% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.