Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Spain | Slovakia | Poland | Luxembourg | Slovenia | Albania | Bosnia and Herzegovina | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 26.116 MW | 2.451 MW | 16.296 MW | 44.104 MW | 1.437 MW | 921 MW | 766 MW |
| Producție | 24.324 MW | 2.598 MW | 17.138 MW | 49.048 MW | 1.078 MW | — | 1.062 MW |
| Sold | import 1.360 MW | export 324 MW | export 734 MW | export 5.964 MW | import 557 MW | — | export 21 MW |
| Regenerabil | 23,2% | 7,5% | 61,6% | 77,4% | 34,9% | — | 19,3% |
| CO₂ estimat | 243 g/kWh | 61 g/kWh | 318 g/kWh | 198 g/kWh | 41 g/kWh | — | 855 g/kWh |
| Fotovoltaic | 780 3,2% | 53 2,0% | 2.829 16,5% | 5.397 11,0% | 280 25,9% | — | — |
| Eolian | 2.824 11,6% | 1 0,0% | 7.342 42,8% | 27.534 56,1% | — | — | 1 0,1% |
| Hidro | 2.900 11,9% | 121 4,7% | 217 1,3% | 1.173 2,4% | 79 7,3% | — | 204 19,2% |
| Nuclear | 5.964 24,5% | 2.163 83,3% | — | — | 667 61,9% | — | — |
| Hidrocarburi | 11.172 45,9% | 162 6,2% | 880 5,1% | 4.237 8,6% | 35 3,3% | — | — |
| Cărbune | — | — | 5.025 29,3% | 5.684 11,6% | — | — | 857 80,7% |
| Biomasă | 412 1,7% | 19 0,7% | 300 1,8% | 4.027 8,2% | 17 1,6% | — | — |
| Alte surse | 272 1,1% | 78 3,0% | 545 3,2% | 996 2,0% | — | — | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.