Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Spain | Slovenia | Portugal | Slovakia | Latvia | Bosnia and Herzegovina | Croatia | Kosovo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 23.988 MW | 1.541 MW | 4.634 MW | 2.390 MW | 685 MW | 424 MW | 1.809 MW | 405 MW |
| Producție | 25.972 MW | 1.323 MW | 2.564 MW | 2.971 MW | 622 MW | 879 MW | 1.393 MW | 498 MW |
| Sold | import 454 MW | import 356 MW | import 2.741 MW | export 108 MW | import 74 MW | export 489 MW | import 259 MW | — |
| Regenerabil | 60,0% | 49,3% | 32,7% | 11,1% | 95,5% | 24,1% | 67,7% | 0,0% |
| CO₂ estimat | 108 g/kWh | 31 g/kWh | 175 g/kWh | 54 g/kWh | 64 g/kWh | 806 g/kWh | 228 g/kWh | 1.054 g/kWh |
| Fotovoltaic | 11.636 44,8% | 572 43,2% | 95 3,7% | 208 7,0% | 377 60,6% | — | 179 12,9% | — |
| Eolian | 2.684 10,3% | 4 0,3% | 78 3,0% | 0 0,0% | 59 9,5% | 7 0,8% | 660 47,4% | — |
| Hidro | 1.580 6,1% | 68 5,1% | 1.335 52,0% | 319 10,7% | 135 21,7% | 205 23,3% | 38 2,7% | — |
| Nuclear | 5.492 21,1% | 665 50,3% | — | 2.192 73,8% | — | — | — | — |
| Hidrocarburi | 3.916 15,1% | 6 0,5% | 714 27,8% | 157 5,3% | — | — | 214 15,3% | — |
| Cărbune | — | — | — | — | — | 667 75,9% | 200 14,3% | 498 100,0% |
| Biomasă | 412 1,6% | 9 0,7% | 314 12,2% | 29 1,0% | 23 3,7% | — | 65 4,7% | — |
| Alte surse | 252 1,0% | — | 29 1,1% | 67 2,2% | 28 4,5% | — | 37 2,7% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.