Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Spain | Slovenia | Montenegro | Slovakia | Poland | Latvia | Croatia | Bulgaria | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 32.036 MW | 1.136 MW | — | 2.610 MW | 17.362 MW | 838 MW | 2.196 MW | 2.827 MW |
| Producție | 35.128 MW | 1.316 MW | 188 MW | 2.749 MW | 19.697 MW | 327 MW | 1.051 MW | 5.625 MW |
| Sold | export 191 MW | import 592 MW | import 311 MW | import 206 MW | export 2.207 MW | import 552 MW | import 1.194 MW | export 439 MW |
| Regenerabil | 71,7% | 49,1% | 5,8% | 13,4% | 66,4% | 94,5% | 57,3% | 47,3% |
| CO₂ estimat | 87 g/kWh | 31 g/kWh | 994 g/kWh | 54 g/kWh | 293 g/kWh | 71 g/kWh | 300 g/kWh | 224 g/kWh |
| Fotovoltaic | 20.044 57,1% | 565 43,0% | — | 277 10,1% | 8.438 42,8% | 226 69,1% | 234 22,3% | 2.616 46,5% |
| Eolian | 3.892 11,1% | — | 11 5,8% | 0 0,0% | 4.334 22,0% | 57 17,4% | 216 20,6% | 4 0,1% |
| Hidro | 1.476 4,2% | 66 5,0% | — | 76 2,8% | 67 0,3% | 12 3,7% | 87 8,3% | 35 0,6% |
| Nuclear | 5.428 15,5% | 665 50,5% | — | 2.180 79,3% | — | — | — | 1.830 32,5% |
| Hidrocarburi | 3.656 10,4% | 6 0,4% | — | 136 5,0% | 985 5,0% | — | 213 20,3% | 120 2,1% |
| Cărbune | — | — | 177 94,2% | — | 5.124 26,0% | — | 199 19,0% | 1.012 18,0% |
| Biomasă | 384 1,1% | 14 1,1% | — | 16 0,6% | 242 1,2% | 14 4,3% | 65 6,2% | 3 0,1% |
| Alte surse | 248 0,7% | — | — | 64 2,3% | 507 2,6% | 18 5,5% | 36 3,5% | 4 0,1% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.