Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Spain | Slovenia | Bosnia and Herzegovina | Lithuania | Montenegro | Bulgaria | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 22.972 MW | 1.067 MW | 503 MW | 1.032 MW | — | 3.043 MW |
| Producție | 21.988 MW | 724 MW | 901 MW | 708 MW | 216 MW | 4.481 MW |
| Sold | import 956 MW | import 346 MW | import 193 MW | import 683 MW | export 499 MW | export 201 MW |
| Regenerabil | 24,1% | 7,0% | 25,4% | 90,8% | 8,0% | 26,7% |
| CO₂ estimat | 229 g/kWh | 21 g/kWh | 792 g/kWh | 66 g/kWh | 970 g/kWh | 302 g/kWh |
| Fotovoltaic | 80 0,4% | 1 0,1% | — | — | — | 564 12,6% |
| Eolian | 3.420 15,6% | 4 0,5% | 15 1,7% | 599 84,6% | 17 8,0% | 105 2,3% |
| Hidro | 2.892 13,2% | 32 4,5% | 214 23,8% | 23 3,3% | — | 672 15,0% |
| Nuclear | 5.448 24,8% | 667 92,1% | — | — | — | 1.830 40,8% |
| Hidrocarburi | 9.468 43,1% | 7 0,9% | — | 22 3,1% | — | 133 3,0% |
| Cărbune | — | — | 672 74,6% | — | 199 92,0% | 1.169 26,1% |
| Biomasă | 416 1,9% | 13 1,9% | — | 20 2,9% | — | 3 0,1% |
| Alte surse | 264 1,2% | — | — | 43 6,1% | — | 4 0,1% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.