Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Spain | Poland | Montenegro | Slovenia | Austria | Lithuania | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 32.084 MW | 17.446 MW | — | 2.120 MW | 5.357 MW | 1.285 MW |
| Producție | 35.320 MW | 20.604 MW | 0 MW | 1.453 MW | 5.287 MW | 2.134 MW |
| Sold | export 389 MW | export 1.835 MW | export 531 MW | import 239 MW | import 1.367 MW | export 371 MW |
| Regenerabil | 72,0% | 69,6% | — | 53,9% | 97,4% | 97,2% |
| CO₂ estimat | 87 g/kWh | 267 g/kWh | — | 33 g/kWh | 48 g/kWh | 42 g/kWh |
| Fotovoltaic | 20.592 58,3% | 9.416 45,7% | — | 735 50,6% | 1.956 37,0% | 889 41,6% |
| Eolian | 3.272 9,3% | 4.612 22,4% | — | — | 1.492 28,2% | 1.140 53,4% |
| Hidro | 1.720 4,9% | 68 0,3% | — | 32 2,2% | 1.549 29,3% | 23 1,1% |
| Nuclear | 5.436 15,4% | — | — | 664 45,7% | — | — |
| Hidrocarburi | 3.656 10,4% | 908 4,4% | — | 6 0,4% | 16 0,3% | 20 0,9% |
| Cărbune | — | 4.858 23,6% | — | — | — | — |
| Biomasă | 392 1,1% | 241 1,2% | — | 15 1,0% | 152 2,9% | 21 1,0% |
| Alte surse | 252 0,7% | 501 2,4% | — | — | 122 2,3% | 41 1,9% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.