Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Spain | Poland | Italy | Slovenia | Albania | France | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 32.040 MW | 17.484 MW | 42.545 MW | 2.012 MW | 1.270 MW | 44.381 MW |
| Producție | 30.836 MW | 17.142 MW | 29.520 MW | 1.624 MW | — | 48.080 MW |
| Sold | export 184 MW | import 153 MW | import 6.095 MW | export 85 MW | — | export 4.062 MW |
| Regenerabil | 36,0% | 43,4% | 24,2% | 46,2% | — | 13,9% |
| CO₂ estimat | 203 g/kWh | 442 g/kWh | 370 g/kWh | 35 g/kWh | — | 33 g/kWh |
| Fotovoltaic | 1.180 3,8% | — | 7 0,0% | 401 24,7% | — | 1.151 2,4% |
| Eolian | 6.676 21,7% | 6.870 40,1% | 2.681 9,1% | 2 0,1% | — | 1.341 2,8% |
| Hidro | 5.108 16,6% | 1.210 7,1% | 4.290 14,5% | 501 30,8% | — | 6.056 12,6% |
| Nuclear | 5.416 17,6% | — | — | 664 40,9% | — | 37.449 77,9% |
| Hidrocarburi | 11.716 38,0% | 962 5,6% | 19.011 64,4% | 40 2,5% | — | 1.317 2,7% |
| Cărbune | — | 7.272 42,4% | 475 1,6% | 0 0,0% | — | — |
| Biomasă | 440 1,4% | 261 1,5% | 587 2,0% | 16 1,0% | — | 319 0,7% |
| Alte surse | 300 1,0% | 567 3,3% | 2.469 8,4% | — | — | 448 0,9% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.