Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Spain | Montenegro | Croatia | Slovenia | Slovakia | Estonia | Norway | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 22.944 MW | — | 1.687 MW | 1.139 MW | 2.104 MW | 667 MW | 11.637 MW |
| Producție | 21.972 MW | 249 MW | 1.416 MW | 764 MW | 2.562 MW | 310 MW | 11.768 MW |
| Sold | import 1.013 MW | export 666 MW | import 157 MW | import 186 MW | export 515 MW | import 298 MW | import 1.169 MW |
| Regenerabil | 22,7% | 19,8% | 63,2% | 11,3% | 5,3% | 50,6% | 98,0% |
| CO₂ estimat | 233 g/kWh | 847 g/kWh | 245 g/kWh | 29 g/kWh | 61 g/kWh | 336 g/kWh | 31 g/kWh |
| Fotovoltaic | 80 0,4% | — | 3 0,2% | 49 6,4% | 1 0,0% | 17 5,5% | — |
| Eolian | 3.096 14,1% | 49 19,8% | 800 56,5% | 4 0,5% | 1 0,0% | 122 39,4% | 1.412 12,0% |
| Hidro | 2.992 13,6% | — | 26 1,8% | 20 2,6% | 98 3,8% | — | 10.134 86,1% |
| Nuclear | 5.464 24,9% | — | — | 667 87,2% | 2.195 85,7% | — | — |
| Hidrocarburi | 9.668 44,0% | — | 281 19,9% | 7 0,9% | 156 6,1% | 136 43,7% | 155 1,3% |
| Cărbune | — | 200 80,2% | 203 14,3% | 5 0,6% | — | — | — |
| Biomasă | 404 1,8% | — | 66 4,7% | 13 1,8% | 36 1,4% | 18 5,7% | — |
| Alte surse | 268 1,2% | — | 37 2,6% | — | 76 3,0% | 18 5,7% | 67 0,6% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.