Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Spain | Latvia | Sweden | Slovakia | Poland | Greece | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 23.396 MW | 624 MW | 13.046 MW | 2.151 MW | 12.472 MW | 4.789 MW |
| Producție | 22.428 MW | 417 MW | 12.593 MW | 2.928 MW | 15.288 MW | 5.103 MW |
| Sold | import 1.173 MW | import 202 MW | export 2.137 MW | export 157 MW | export 3.680 MW | export 176 MW |
| Regenerabil | 19,3% | 89,9% | 66,4% | 8,7% | 50,2% | 56,2% |
| CO₂ estimat | 253 g/kWh | 92 g/kWh | 28 g/kWh | 55 g/kWh | 426 g/kWh | 265 g/kWh |
| Fotovoltaic | 92 0,4% | 130 31,2% | 39 0,3% | 17 0,6% | 777 5,1% | 1.853 36,3% |
| Eolian | 2.672 11,9% | 81 19,4% | 4.802 38,1% | 0 0,0% | 6.704 43,9% | 843 16,5% |
| Hidro | 2.720 12,1% | 129 30,9% | 3.515 27,9% | 445 15,2% | 80 0,5% | 203 4,0% |
| Nuclear | 5.472 24,4% | — | 3.898 31,0% | 2.195 75,0% | — | — |
| Hidrocarburi | 10.788 48,1% | — | 3 0,0% | 160 5,5% | 887 5,8% | 1.892 37,1% |
| Cărbune | — | — | — | — | 6.242 40,8% | 312 6,1% |
| Biomasă | 408 1,8% | 35 8,4% | — | 36 1,2% | 106 0,7% | — |
| Alte surse | 276 1,2% | 42 10,1% | 336 2,7% | 74 2,5% | 492 3,2% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.