Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Spain | Lithuania | Poland | Croatia | Denmark | North Macedonia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 31.312 MW | 1.405 MW | 17.895 MW | 2.396 MW | 4.783 MW | 597 MW |
| Producție | 34.356 MW | 2.215 MW | 19.297 MW | 927 MW | 4.271 MW | — |
| Sold | import 404 MW | export 679 MW | export 1.568 MW | import 1.425 MW | export 590 MW | export 203 MW |
| Regenerabil | 76,0% | 96,4% | 60,1% | 51,3% | 98,5% | — |
| CO₂ estimat | 72 g/kWh | 40 g/kWh | 339 g/kWh | 338 g/kWh | 29 g/kWh | — |
| Fotovoltaic | 18.620 54,2% | 567 25,6% | 5.250 27,2% | 131 14,1% | 1.203 28,2% | — |
| Eolian | 6.196 18,0% | 1.524 68,8% | 6.041 31,3% | 177 19,1% | 3.005 70,4% | — |
| Hidro | 928 2,7% | 23 1,1% | 74 0,4% | 104 11,2% | — | — |
| Nuclear | 5.420 15,8% | — | — | — | — | — |
| Hidrocarburi | 2.524 7,3% | 20 0,9% | 1.162 6,0% | 213 23,0% | 7 0,2% | — |
| Cărbune | — | — | 6.025 31,2% | 202 21,7% | — | — |
| Biomasă | 412 1,2% | 22 1,0% | 235 1,2% | 65 7,0% | — | — |
| Alte surse | 256 0,7% | 59 2,6% | 510 2,6% | 37 4,0% | 56 1,3% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.