Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Spain | Italy | Lithuania | Croatia | Poland | North Macedonia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 27.612 MW | 32.419 MW | 1.076 MW | 2.005 MW | 13.825 MW | 597 MW |
| Producție | 26.928 MW | 25.395 MW | 873 MW | 938 MW | 15.239 MW | — |
| Sold | import 976 MW | import 6.553 MW | import 604 MW | import 1.231 MW | export 1.993 MW | import 456 MW |
| Regenerabil | 27,2% | 22,8% | 89,8% | 44,9% | 54,1% | — |
| CO₂ estimat | 240 g/kWh | 390 g/kWh | 69 g/kWh | 361 g/kWh | 385 g/kWh | — |
| Fotovoltaic | 132 0,5% | — | — | — | — | — |
| Eolian | 4.688 17,4% | 1.867 7,4% | 741 84,8% | 246 26,3% | 8.057 52,9% | — |
| Hidro | 3.684 13,7% | 3.077 12,1% | 23 2,7% | 109 11,6% | 72 0,5% | — |
| Nuclear | 5.408 20,1% | — | — | — | — | — |
| Hidrocarburi | 12.340 45,8% | 17.313 68,2% | 22 2,5% | 282 30,1% | 891 5,8% | — |
| Cărbune | — | 474 1,9% | — | 197 21,0% | 5.601 36,8% | — |
| Biomasă | 420 1,6% | 500 2,0% | 20 2,3% | 66 7,0% | 118 0,8% | — |
| Alte surse | 256 1,0% | 2.164 8,5% | 67 7,7% | 38 4,0% | 500 3,3% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.