Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Spain | Italy | Albania | Slovakia | Lithuania | Czechia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 28.796 MW | 33.742 MW | 882 MW | 2.462 MW | 1.140 MW | 4.923 MW |
| Producție | 28.696 MW | 25.502 MW | — | 3.019 MW | 973 MW | 5.992 MW |
| Sold | import 1.250 MW | import 6.962 MW | — | export 671 MW | import 226 MW | export 886 MW |
| Regenerabil | 32,0% | 23,5% | — | 11,3% | 93,7% | 8,0% |
| CO₂ estimat | 221 g/kWh | 390 g/kWh | — | 53 g/kWh | 49 g/kWh | 308 g/kWh |
| Fotovoltaic | 204 0,7% | — | — | 0 0,0% | — | — |
| Eolian | 5.436 18,9% | 1.935 7,6% | — | 1 0,0% | 867 89,1% | 131 2,2% |
| Hidro | 4.920 17,1% | 2.962 11,6% | — | 581 19,2% | 23 2,4% | 353 5,9% |
| Nuclear | 5.428 18,9% | — | — | 2.178 72,1% | — | 3.476 58,0% |
| Hidrocarburi | 12.008 41,8% | 18.568 72,8% | — | 161 5,3% | 22 2,3% | 84 1,4% |
| Cărbune | — | 475 1,9% | — | — | — | 1.563 26,1% |
| Biomasă | 448 1,6% | 581 2,3% | — | 21 0,7% | 21 2,1% | 281 4,7% |
| Alte surse | 252 0,9% | 981 3,8% | — | 77 2,6% | 40 4,1% | 103 1,7% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.