Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Spain | Croatia | Slovakia | Italy | Poland | Germany | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 28.796 MW | 2.041 MW | 2.462 MW | 34.426 MW | 14.536 MW | — |
| Producție | 27.920 MW | 1.066 MW | 3.019 MW | 24.426 MW | 16.228 MW | 12.979 MW |
| Sold | import 1.250 MW | import 1.272 MW | export 671 MW | import 6.962 MW | export 1.867 MW | export 6.977 MW |
| Regenerabil | 31,9% | 54,3% | 11,3% | 20,2% | 50,0% | 36,3% |
| CO₂ estimat | 222 g/kWh | 308 g/kWh | 53 g/kWh | 406 g/kWh | 401 g/kWh | 542 g/kWh |
| Fotovoltaic | 204 0,7% | — | 0 0,0% | — | — | — |
| Eolian | 5.288 18,9% | 235 22,1% | 1 0,0% | 1.757 7,2% | 7.782 48,0% | 4.699 36,2% |
| Hidro | 4.588 16,4% | 277 26,0% | 581 19,2% | 2.085 8,5% | 540 3,3% | 526 4,1% |
| Nuclear | 5.412 19,4% | — | 2.178 72,1% | — | — | — |
| Hidrocarburi | 11.732 42,0% | 280 26,3% | 161 5,3% | 18.565 76,0% | 943 5,8% | 862 6,6% |
| Cărbune | — | 197 18,5% | — | 474 1,9% | 6.178 38,1% | 6.709 51,7% |
| Biomasă | 444 1,6% | 66 6,2% | 21 0,7% | 579 2,4% | 254 1,6% | — |
| Alte surse | 252 0,9% | 10 1,0% | 77 2,6% | 966 4,0% | 532 3,3% | 184 1,4% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.