Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Spain | Croatia | Slovakia | Bosnia and Herzegovina | Latvia | Austria | Norway | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 28.796 MW | 2.041 MW | 2.327 MW | 918 MW | 693 MW | 5.212 MW | 12.355 MW |
| Producție | 27.920 MW | 1.066 MW | 3.019 MW | 1.220 MW | 194 MW | 4.620 MW | 12.054 MW |
| Sold | import 1.250 MW | import 1.272 MW | export 671 MW | import 127 MW | import 489 MW | import 1.006 MW | import 1.758 MW |
| Regenerabil | 31,9% | 54,3% | 11,3% | 45,2% | 95,9% | 96,1% | 97,9% |
| CO₂ estimat | 222 g/kWh | 308 g/kWh | 53 g/kWh | 588 g/kWh | 48 g/kWh | 41 g/kWh | 31 g/kWh |
| Fotovoltaic | 204 0,7% | — | 0 0,0% | — | — | — | — |
| Eolian | 5.288 18,9% | 235 22,1% | 1 0,0% | 5 0,4% | 38 19,6% | 2.364 51,2% | 1.568 13,0% |
| Hidro | 4.588 16,4% | 277 26,0% | 581 19,2% | 547 44,8% | 141 72,7% | 1.949 42,2% | 10.265 85,2% |
| Nuclear | 5.412 19,4% | — | 2.178 72,1% | — | — | — | — |
| Hidrocarburi | 11.732 42,0% | 280 26,3% | 161 5,3% | — | — | 22 0,5% | 153 1,3% |
| Cărbune | — | 197 18,5% | — | 668 54,8% | — | — | — |
| Biomasă | 444 1,6% | 66 6,2% | 21 0,7% | — | 7 3,6% | 164 3,5% | — |
| Alte surse | 252 0,9% | 10 1,0% | 77 2,6% | — | 8 4,1% | 122 2,6% | 69 0,6% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.