Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Spain | Croatia | Slovenia | Slovakia | Albania | Cyprus | Czechia | Montenegro | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 23.384 MW | 1.644 MW | 1.538 MW | 2.070 MW | 654 MW | 622 MW | 4.558 MW | 0 MW |
| Producție | 22.084 MW | 1.279 MW | 777 MW | 2.587 MW | — | 594 MW | 6.060 MW | 0 MW |
| Sold | import 1.046 MW | import 432 MW | import 239 MW | export 617 MW | import 369 MW | — | export 1.928 MW | export 473 MW |
| Regenerabil | 25,8% | 62,2% | 13,4% | 6,3% | — | 3,8% | 7,6% | — |
| CO₂ estimat | 220 g/kWh | 256 g/kWh | 21 g/kWh | 61 g/kWh | — | 626 g/kWh | 318 g/kWh | — |
| Fotovoltaic | 80 0,4% | — | 1 0,1% | 0 0,0% | — | 2 0,3% | — | — |
| Eolian | 3.756 17,0% | 649 50,8% | 4 0,5% | 1 0,0% | — | 20 3,4% | 107 1,8% | — |
| Hidro | 2.976 13,5% | 80 6,3% | 86 11,1% | 133 5,1% | — | — | 341 5,6% | — |
| Nuclear | 5.472 24,8% | — | 667 85,8% | 2.188 84,6% | — | — | 3.495 57,7% | — |
| Hidrocarburi | 9.128 41,3% | 281 22,0% | 6 0,8% | 148 5,7% | — | 572 96,2% | 81 1,3% | — |
| Cărbune | — | 199 15,5% | — | — | — | — | 1.635 27,0% | — |
| Biomasă | 412 1,9% | 66 5,2% | 13 1,7% | 30 1,1% | — | — | 282 4,7% | — |
| Alte surse | 260 1,2% | 4 0,3% | — | 88 3,4% | — | — | 117 1,9% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.