Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Spain | Croatia | Slovenia | Latvia | Cyprus | Slovakia | Poland | Denmark | North Macedonia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 22.972 MW | 1.644 MW | 1.067 MW | 574 MW | 619 MW | 2.080 MW | 12.228 MW | 2.860 MW | 597 MW |
| Producție | 21.988 MW | 1.339 MW | 726 MW | 209 MW | 590 MW | 2.548 MW | 14.902 MW | 5.728 MW | — |
| Sold | import 956 MW | import 332 MW | import 228 MW | import 381 MW | — | export 417 MW | export 3.309 MW | export 3.133 MW | import 546 MW |
| Regenerabil | 24,1% | 63,7% | 7,3% | 96,2% | 0,8% | 5,1% | 49,0% | 95,3% | — |
| CO₂ estimat | 229 g/kWh | 246 g/kWh | 21 g/kWh | 44 g/kWh | 645 g/kWh | 60 g/kWh | 431 g/kWh | 55 g/kWh | — |
| Fotovoltaic | 80 0,4% | — | 1 0,1% | 1 0,5% | 2 0,3% | 0 0,0% | — | 7 0,1% | — |
| Eolian | 3.420 15,6% | 712 53,2% | 4 0,5% | 75 35,9% | 3 0,5% | 1 0,0% | 7.137 47,9% | 4.984 87,0% | — |
| Hidro | 2.892 13,2% | 75 5,6% | 34 4,7% | 118 56,5% | — | 99 3,9% | 72 0,5% | — | — |
| Nuclear | 5.448 24,8% | — | 667 91,8% | — | — | 2.193 86,0% | — | — | — |
| Hidrocarburi | 9.468 43,1% | 281 21,0% | 7 0,9% | — | 586 99,2% | 144 5,6% | 939 6,3% | 91 1,6% | — |
| Cărbune | — | 202 15,1% | — | — | — | — | 6.166 41,4% | — | — |
| Biomasă | 416 1,9% | 66 4,9% | 14 1,9% | 7 3,3% | — | 30 1,2% | 93 0,6% | 467 8,1% | — |
| Alte surse | 264 1,2% | 4 0,3% | — | 8 3,8% | — | 83 3,3% | 495 3,3% | 179 3,1% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.