Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Spain | Croatia | Estonia | Denmark | Poland | Slovakia | Slovenia | North Macedonia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 27.612 MW | 2.005 MW | 673 MW | 3.654 MW | 13.825 MW | 2.327 MW | 1.618 MW | 597 MW |
| Producție | 26.928 MW | 938 MW | 311 MW | 6.134 MW | 15.239 MW | 2.682 MW | 706 MW | — |
| Sold | import 976 MW | import 1.231 MW | import 295 MW | export 2.128 MW | export 1.993 MW | export 729 MW | export 199 MW | import 456 MW |
| Regenerabil | 27,2% | 44,9% | 50,9% | 95,6% | 54,1% | 9,5% | 5,2% | — |
| CO₂ estimat | 240 g/kWh | 361 g/kWh | 331 g/kWh | 52 g/kWh | 385 g/kWh | 61 g/kWh | 19 g/kWh | — |
| Fotovoltaic | 132 0,5% | — | 6 2,1% | 8 0,1% | — | 0 0,0% | 1 0,1% | — |
| Eolian | 4.688 17,4% | 246 26,3% | 137 44,0% | 5.376 87,6% | 8.057 52,9% | 1 0,0% | 2 0,3% | — |
| Hidro | 3.684 13,7% | 109 11,6% | 1 0,2% | — | 72 0,5% | 234 8,7% | 20 2,9% | — |
| Nuclear | 5.408 20,1% | — | — | — | — | 2.181 81,3% | 666 94,4% | — |
| Hidrocarburi | 12.340 45,8% | 282 30,1% | 136 43,6% | 95 1,5% | 891 5,8% | 155 5,8% | 3 0,5% | — |
| Cărbune | — | 197 21,0% | — | — | 5.601 36,8% | — | — | — |
| Biomasă | 420 1,6% | 66 7,0% | 14 4,6% | 481 7,8% | 118 0,8% | 21 0,8% | 13 1,9% | — |
| Alte surse | 256 1,0% | 38 4,0% | 17 5,5% | 175 2,8% | 500 3,3% | 90 3,3% | — | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.